[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]

発言ランキング

[発言回数] [最終発言時間] [総合発言文字数] [平均発言文字数] [初発言順]
ソート:[降順(多→少)] [昇順(少→多)] 合計発言回数136/合計発言EXP:5801/AllAvg=32.12

順位おなまえ発言回数EXPAVG最終発言初発言時間Lv
No.1紅堂幹人202671133.62020/07/11 21:39:032007/12/23 10:40:491+1=2
No.2誰何と西瓜3224 74.72008/01/01 09:22:592008/01/01 09:21:371+1=2
No.3YACARE479 19.82008/01/06 22:50:252008/01/06 22:47:291+1=2
No.4佐紀252 26.02008/01/18 01:02:012008/01/18 01:01:481+1=2
No.5燈子398 32.72008/01/26 21:35:462008/01/26 21:34:101+1=2
No.6佐野幸村311113 35.92009/09/30 13:23:302008/03/01 01:02:211+1=2
No.7由李5128 25.62008/08/01 10:37:362008/08/01 10:36:341+1=2
No.8春野藍海116 16.02009/04/29 19:56:562009/04/29 19:56:561+1=2
No.9ユキナ782 11.72009/05/31 09:06:092009/05/30 15:14:441+1=2
No.10利久11228 20.72009/10/13 19:18:002009/10/13 18:08:321+1=2
No.11美空10278 27.82009/10/13 19:47:452009/10/13 18:40:211+1=2
No.12プリウス336 12.02010/01/12 23:23:442010/01/12 23:21:551+1=2
No.133132 44.02010/04/06 22:35:332010/04/06 22:34:241+1=2
No.14COBALTEEL330 10.02012/01/29 19:37:522012/01/29 19:37:421+1=2
No.15yuna3147 49.02015/12/14 00:02:152015/12/14 00:01:291+1=2
No.16ハルカ116 16.02016/11/19 23:07:302016/11/19 23:07:301+1=2
No.17遊覧飛龍14 4.02016/11/20 14:06:222016/11/20 14:06:221+1=2
No.18月屋敷25467 18.72018/02/20 21:15:412018/01/04 19:52:211+1=2

発言回数:8000でLv★認定。 発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。

Now Ranking


ElDorado Chat-PHP v0.96b[2022/01/15] Present by 紅堂幹人
ProcessTime:0.000658sec