[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数136/合計発言EXP:5801/AllAvg=32.12
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 誰何と西瓜 | 3 | 224 | 74.7 | 2008/01/01 09:22:59 | 1+1=2 | |
No.2 | YACARE | 4 | 79 | 19.8 | 2008/01/06 22:50:25 | 1+1=2 | |
No.3 | 佐紀 | 2 | 52 | 26.0 | 2008/01/18 01:02:01 | 1+1=2 | |
No.4 | 燈子 | 3 | 98 | 32.7 | 2008/01/26 21:35:46 | 1+1=2 | |
No.5 | 由李 | 5 | 128 | 25.6 | 2008/08/01 10:37:36 | 1+1=2 | |
No.6 | 春野藍海 | 1 | 16 | 16.0 | 2009/04/29 19:56:56 | 1+1=2 | |
No.7 | ユキナ | 7 | 82 | 11.7 | 2009/05/31 09:06:09 | 1+1=2 | |
No.8 | 佐野幸村 | 31 | 1113 | 35.9 | 2009/09/30 13:23:30 | 1+1=2 | |
No.9 | 利久 | 11 | 228 | 20.7 | 2009/10/13 19:18:00 | 1+1=2 | |
No.10 | 美空 | 10 | 278 | 27.8 | 2009/10/13 19:47:45 | 1+1=2 | |
No.11 | プリウス | 3 | 36 | 12.0 | 2010/01/12 23:23:44 | 1+1=2 | |
No.12 | 飴 | 3 | 132 | 44.0 | 2010/04/06 22:35:33 | 1+1=2 | |
No.13 | COBALTEEL | 3 | 30 | 10.0 | 2012/01/29 19:37:52 | 1+1=2 | |
No.14 | yuna | 3 | 147 | 49.0 | 2015/12/14 00:02:15 | 1+1=2 | |
No.15 | ハルカ | 1 | 16 | 16.0 | 2016/11/19 23:07:30 | 1+1=2 | |
No.16 | 遊覧飛龍 | 1 | 4 | 4.0 | 2016/11/20 14:06:22 | 1+1=2 | |
No.17 | 月屋敷 | 25 | 467 | 18.7 | 2018/02/20 21:15:41 | 1+1=2 | |
No.18 | 紅堂幹人 | 20 | 2671 | 133.6 | 2020/07/11 21:39:03 | 1+1=2 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。